Here is a detailed summary of JBCN International School — Borivali, Mumbai. Some fee figures are from third‑party listings and should be treated as indicative.
| Field | Details |
|---|---|
| Complete Address | Plot CTS. No. 96, Remison Towers, Baburao Ranade Marg, Opposite Union Bank Staff Quarters, Borivali (West), Mumbai – 400103. |
| Founding Year (Borivali campus) | 2010 (promoted/operational around 2009–2010; JBCN group origins earlier) (School site, EducationWorld) |
| Number of Students (Borivali) | ~1,390 (approximate; varies by source) (EducationWorld) |
| Boards/Curricula | Cambridge (Cambridge Primary/IGCSE, AS & A Levels) and ICSE (CISCE) — both offered at Borivali (School site, EducationWorld) |
| Classes Available | Pre‑Primary through Grade 12 (Pre‑nursery / Nursery / LKG / UKG / Grade 1–12; AS & A Levels at 11–12) |
| Student‑Teacher Ratio / Class Size | Reported between 24–30. School site cites average class size ~24; some listings show 1:30. Expect variation by grade and programme (School site, EducationWorld) |
| Co‑Ed | Yes |
| Boarding Facility | No — day school only |
| Staff Highlights | - Director‑Principal: Mrs. Debika Chatterji (School site) - JBCN group highlights award‑winning faculty, regular teacher development; group faculty ~900+ (group‑level figure) (Wikipedia) - Specialist staff support co‑curricular programmes |
| Contact Information | Phone: (022) 69562000; Mobile: +91 9930002242; Email: info.bor@jbcnschool.edu.in (Contact page). Alternate number seen: (022) 28917930 (EducationWorld) |
Campus Size: 0.8 acres (EducationWorld)
Facilities & Infrastructure:
Note on space: Multiple parents mention limited outdoor play space due to the compact urban campus; internal facilities are well‑equipped, but large open fields are constrained (Justdial, Skoolz).
| Grade/Programme | Amount (₹) | Notes |
|---|---|---|
| Pre‑Nursery | 122,850 | Indicative annual fee; AY 2024–25/2025 as per listing (EducationWorld) |
| Jr. KG / Sr. KG | 145,850 | Indicative annual fee; verify with admissions (EducationWorld) |
| Primary (Grades 1–5) | 193,850 | Indicative annual fee (EducationWorld) |
| Secondary (Grades 6–10) | 193,850 | Indicative annual fee (EducationWorld) |
| A‑Levels (Grades 11–12) | 292,850 | Indicative annual fee (EducationWorld) |
Caveats:
Positives (direct quotes):
Concerns / negatives (direct quotes):
Notes on recency:
| Aspect | Positives | Concerns | Recency/Timeline |
|---|---|---|---|
| Primary / Early Years | Inquiry‑led approach with Reggio‑Emilia elements mentioned; attentive teachers; small classes; strong reading culture | Few negatives at this stage; some note a shift in rigour when moving up | Ongoing; echoed in multiple years of reviews |
| Elementary / Middle (Gr 3–8) | Active co‑curriculars; sports and clubs; visible thinking routines | Occasional comments on syllabus completion and teacher changes | Reports appear intermittently across years |
| Secondary / Senior (Gr 9–12; IGCSE/ICSE/A‑Levels) | Documented IGCSE/A‑Level results and university placements; subject specialist support | Isolated concerns about continuity, “superficial coverage,” and turnover | Mixed; positives in 2023–2025 outcomes; concerns recur |
| Boards (Cambridge & ICSE) | Choice of pathways is a clear plus; Cambridge outcomes highlighted | Some ICSE parents report a different experience; ask for faculty details by subject | Varies by cohort/year |
| Extracurriculars & Sports | Medal wins (e.g., MSSA silver), Innovators Convention, MUN, STEM/robotics | Limited outdoor space due to urban campus | Persistent due to campus size |
Strengths:
Potential trade‑offs / Things to check:
Recommendations / Questions to Ask:
Timing:
Steps (as outlined by the school and third‑party summaries):
Documents typically required (confirm with admissions):
Admissions contact:
Practical tip: Ask for the latest admissions brochure or fee PDF. Clarify seat reservation timelines, refundable security deposit, sibling policy, transport charges, and any scholarships — many items are not listed publicly (Admissions page, Ezyschooling).
[1]: https://www.jbcnschool.edu.in/borivali/ "JBCN International School — Borivali (Official)" [2]: https://www.jbcnschool.edu.in/borivali/about-us/contact/ "JBCN Borivali — Contact" [3]: https://www.jbcnschool.edu.in/borivali/jbcn-international-school-admissions-enquire-now/ "JBCN Borivali — Admissions" [4]: https://educationworld.in/jbcn-international-school-borivali/ "EducationWorld — JBCN Borivali Profile & Fees" [5]: https://en.wikipedia.org/wiki/JBCN_International_School "Wikipedia — JBCN International School" [6]: https://www.justdial.com/Mumbai/JBCN-International-School-Behind-Mn-Medical-Center-Opposite-Union-Bank-Staff-Quarters-Borivali-West/022PXX22-XX22-110723125713-A9M7_BZDET/reviews "Justdial — Reviews for JBCN Borivali" [7]: https://www.skoolz.in/mumbai/jbcn-international-school/5457 "Skoolz — JBCN Borivali Profile & Reviews" [8]: https://ezyschooling.com/school/jbcn-international-school-borivali-west-mumbai/fees-structure "Ezyschooling — JBCN Borivali Fees/Profile" [9]: https://www.justdial.com/Mumbai/JBCN-International-School-Behind-Mn-Medical-Center-Opposite-Union-Bank-Staff-Quarters-Borivali-West/022PXX22-XX22-110723125713-A9M7_BZDET/photos "Justdial — Photos for JBCN Borivali"